<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>thisgreatdomain.com</title>
	<link>http://www.thisgreatdomain.com</link>
	<description>Blogi studentów prawa, turystyki, ekonomii i politologii</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2008 22:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Metoda śledzenia promienia-Raytracing</title>
		<description><![CDATA[Z oka obserwatora prowadzimy wektor przechodzący przez poszczególne piksele obrazu.
b. dobre efekty. Trzeba też wziąć pod uwagę cienie rzucane prze obiekty, więc trzeba rzucić cień = promień, jeśli trafi na źródło światła tzn. ten pkt. Jest bezpośrednio oświetlony, jeśli na inny obiekt to rzuca cień w tym pkt.
+ nie trzeba wchodzić w rzutowania, nie ma [...]]]></description>
		<link>http://www.thisgreatdomain.com/metoda-sledzenia-promienia-raytracing/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Techniki cieniowania</title>
		<description><![CDATA[    &#8211; cieniowanie ciągle &#8211; oświetlana płaszczyzna jest najjaśniejsza kiedy światło pada na nią pod kątem 90stopni. Wartość natężenia światła na tej płaszczyźnie określamy wzorem I = Iż* cos(alfa) gdzie  I &#8211; natężenie światła na naszej płaszczyźnie, Iz &#8211; natężenie źródła światła, alfa &#8211; kat pomiędzy normalna płaszczyzny a wektorem skierowanym [...]]]></description>
		<link>http://www.thisgreatdomain.com/techniki-cieniowania/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Test 2</title>
		<description><![CDATA[Hurtownia książek i multimediów postanowiła wykorzystać Internet do sprzedaży posiadanego przez siebie towaru z pominięciem pośredników. W związku z istnieniem na rynku dużej ilości konkurencyjnych księgarń internetowych o już ustalonej renomie, zarząd hurtowni postanowił skoncentrować wysiłki na klientów o wysokich wymaganiach – w szczególności audiofili, nie ignorując jednak innych grup klientów. W związku z tym [...]]]></description>
		<link>http://www.thisgreatdomain.com/test-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projekt informatyczny nr1</title>
		<description><![CDATA[Zarząd firmy spedycyjnej dążąc do poprawienia jakości usług oraz redukcji kosztów, zdecydował się na zakup systemu informatycznego wspomagającego działalność firmy. Firma specjalizuje się w transporcie towarów szybko-psujących się, otrzymując wynagrodzenie zależne od czasu przewozu. System informatyczny oprócz zbierania informacji o flocie, kosztach ma również optymalizować trasy bazując na informacjach o warunkach atmosferycznych i aktualnym ruchu [...]]]></description>
		<link>http://www.thisgreatdomain.com/projekt-informatyczny-nr1/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
